2. Mannschaft
Kreisliga Süd
Ergebnisse & Tabelle
Saison 2013 / 14
Endstand | Sp. | g | u | v | Tore | Diff. | Pkt. | ||
1 | SV Lok Aschersleben II | 26 | 22 | 2 | 2 | 110 : 24 | 86 | 68 | |
2 | SC Seeland e.V. 1 | 26 | 16 | 5 | 5 | 80 : 52 | 28 | 53 | |
3 | Sportfr. Cörmigk | 26 | 14 | 6 | 6 | 86 : 51 | 35 | 48 | |
4 | SV Plötzkau | 26 | 14 | 4 | 8 | 72 : 52 | 20 | 46 | |
5 | SV Rotation Aschersleben | 26 | 13 | 5 | 8 | 65 : 44 | 21 | 44 | |
6 | SV Eintracht B/G Peißen | 26 | 12 | 5 | 9 | 89 : 59 | 30 | 41 | |
7 | Bernburger Fussball Club e.V. | 26 | 10 | 5 | 11 | 63 : 52 | 11 | 35 | |
8 | SSV G/W Schadeleben | 26 | 10 | 4 | 12 | 50 : 72 | -22 | 34 | |
9 | TSV Preußlitz | 26 | 10 | 3 | 13 | 60 : 74 | -14 | 33 | |
10 | Froser SV Anhalt | 26 | 10 | 2 | 14 | 37 : 70 | -33 | 32 | |
11 | SG Neuborna | 26 | 9 | 4 | 13 | 50 : 71 | -21 | 31 | |
12 | SV Sax. 1920 Gatersleben | 26 | 6 | 6 | 14 | 39 : 66 | -27 | 24 | |
13 | ESV Lokomotive Güsten | 26 | 5 | 3 | 18 | 48 : 90 | -42 | 18 | |
14 | TuS Bebitz 1927 e.V. | 26 | 3 | 2 | 21 | 39 : 111 | -72 | 11 |
![]() |