Runde 6

Paarungsliste der 6. Runde   (30.05.2014 / 09:00)
TischTNrTeilnehmerTitePkt.-TNrTeilnehmerTitePkt.Ergebnis
1 2. Szenetra,Werner   (4) - 18. Franke,Roland   (4) 1 - 0
2 4. Neese,Hans-Joach FM (4) - 1. Liebert,Heinz IM (3½) ½ - ½
3 13. Andersen,Knut   (3½) - 3. Boeven,Manfred   (3½) 0 - 1
4 15. Petzold,Hans,Pro   (3½) - 5. Lenk,Wolfgang   (3½) ½ - ½
5 8. Bondick,Karl-Hei   (3½) - 12. Gehrmann,Rudolf-   (3½) 0 - 1
6 10. Selig,Rainer   (3½) - 28. Rychlik,Kurt   (3½) ½ - ½
7 23. Hellwege,Werner   (3) - 7. Werchan,Hans,Dr.   (3) 0 - 1
8 14. Kahn,Peter   (3) - 25. Just,Joachim   (3) 1 - 0
9 22. Hobusch,Werner   (3) - 17. Bauer,Burkhard   (3) ½ - ½
10 26. Kirmas,Joachim,D   (3) - 19. Carli,Günther   (3) ½ - ½
11 31. Schneider,Miloca   (3) - 20. Liebscher,Helmar   (3) ½ - ½
12 29. Göpfert,Jochen,P   (2½) - 9. Mikolajewski,Arm   (2½) 0 - 1
13 34. Kluger,Hans-Pete   (2½) - 16. Gläser,Wilfried   (2½) 0 - 1
14 38. Micheel,Peter   (2½) - 21. Geisensetter,Fra   (2½) 0 - 1
15 24. Jürgens,Peter   (2½) - 35. Fritsch,Jürgen,D   (2½) ½ - ½
16 37. Geisler,Reinhard   (2½) - 27. Breitfeld,Joachi   (2½) ½ - ½
17 32. Liszka,Günter   (2) - 51. Hülle,Gunter   (2½) ½ - ½
18 43. Thielemann,Joach   (2) - 30. Walther,Joachim   (2) 1 - 0
19 33. Gehrmann,Dorit   (2) - 42. Fleischer,Martin   (2) 1 - 0
20 36. Funke,Arnold   (2) - 46. Flockerzi,Armin   (2) 1 - 0
21 47. Oppermann,Horst   (2) - 41. Wendland,Gerd   (2) 0 - 1
22 45. Graw,Rolf   (1½) - 39. Schulz,Gerhard   (1½) 0 - 1
23 40. Scherf,Siegfried   (1½) - 44. Engelhardt,Erhar   (1½) 1 - 0
24 50. Gismann,Jürgen,D   (1½) - 54. Gottschalk,Jürge   (1½) 1 - 0
25 52. Köhler,Marianne   (1½) - 56. Martinez-Ramirez   (1) 1 - 0
26 48. Wildner,Alfred   (1) - 49. Laber,Dietrich   (½) ½ - ½
27 6. Meier,Wolfgang   (3½) - 11. Stanke,Achim   (3½) 0 - 1
28 53. Kunze,Christian   (½) - 55. Richter,Joachim   (½) 0 - 1



neue Homepage seit 1.9.22 unter: https://www.lok-asl.de/ 

mehr    mehr