Runde 4

Paarungsliste der 4. Runde   (28.05.2014 / 09:00)
TischTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnis
1 Neese,Hans-Joach FM (3) - 12. Andersen,Knut   (3)  - 
2 Selig,Rainer   (2½) - 3. Boeven,Manfred   (2½)  - 
3 Hobusch,Werner   (2½) - 18. Franke,Roland   (2½)  - 
4 Carli,Günther   (2) - 1. Liebert,Heinz IM (2)  - 
5 Szenetra,Werner   (2) - 20. Liebscher,Helmar   (2)  - 
6 Geisensetter,Fra   (2) - 5. Lenk,Wolfgang   (2)  - 
7 Meier,Wolfgang   (2) - 23. Hellwege,Werner   (2)  - 
8 Bondick,Karl-Hei   (2) - 25. Just,Joachim   (2)  - 
9 Schneider,Miloca   (2) - 9. Mikolajewski,Arm   (2)  - 
10 Kirmas,Joachim,D   (2) - 13. Gehrmann,Rudolf-   (2)  - 
11 Petzold,Hans,Pro   (2) - 27. Breitfeld,Joachi   (2)  - 
12 Funke,Arnold   (1½) - 7. Werchan,Hans,Dr.   (1½)  - 
13 Kahn,Peter   (1½) - 36. Fritsch,Jürgen,D   (1½)  - 
14 Gläser,Wilfried   (1½) - 38. Geisler,Reinhard   (1½)  - 
15 Kluger,Hans-Pete   (1½) - 17. Bauer,Burkhard   (1½)  - 
16 Jürgens,Peter   (1½) - 40. Hülle,Gunter   (1½)  - 
17 Gehrmann,Dorit   (1½) - 44. Wendland,Gerd   (1½)  - 
18 Walther,Joachim   (1) - 48. Gottschalk,Jürge   (1½)  - 
19 Thielemann,Joach   (1) - 32. Liszka,Günter   (1)  - 
20 Micheel,Peter   (1) - 50. Flockerzi,Armin   (1)  - 
21 Oppermann,Horst   (1) - 42. Schulz,Gerhard   (1)  - 
22 Göpfert,Jochen,P   (½) - 52. Wildner,Alfred   (1)  - 
23 Köhler,Marianne   (½) - 49. Graw,Rolf   (½)  - 
24 Scherf,Siegfried   (½) - 54. Kunze,Christian   (½)  - 
25 Laber,Dietrich   (½) - 45. Fleischer,Martin   (½)  - 
26 Richter,Joachim   (½) - 47. Engelhardt,Erhar   (½)  - 
27 Rychlik,Kurt   (2) - 11. Stanke,Achim   (2)  - 
28 Gismann,Jürgen,D   (0) - 56. Martinez-Ramirez   (0)  - 



neue Homepage seit 1.9.22 unter: https://www.lok-asl.de/ 

mehr    mehr