DWZ-Auswertung nach Runde 7

Offizielle DWZ-Auswertung

 

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr.TeilnehmerTit.AtRoNivWWenE/JRhXRnDiff
1. Boeven,Manfred     2069 1893 5.5 4.90 7 30 / 15 2123   2081 12
2. Neese,Hans-Joachi FM   2051 1957 5.0 4.37 7 30 / 15 2115   2064 13
3. Gehrmann,Rudolf-R     1964 1888 5.0 3.96 7 30 / 15 2046   1986 22
4. Stanke,Achim     1965 1884 5.0 4.24 7 30 / 15 2042   1981 16
5. Szenetra,Werner     2102 1883 5.0 5.33 7 30 / 15 2041   2095 -7
6. Selig,Rainer     1971 1954 4.5 3.66 7 30 / 15 2056   1989 18
7. Franke,Roland     1936 1952 4.5 3.28 7 29 / 15 2054   1963 27
8. Liebert,Heinz IM   2139 1950 4.5 5.18 7 30 / 15 2052   2125 -14
9. Lenk,Wolfgang     2035 1905 4.5 4.70 7 30 / 15 2007   2031 -4
10. Petzold,Hans,Prof     1951 1912 4.5 3.75 7 29 / 15 2014   1967 16
11. Kahn,Peter     1954 1895 4.5 4.03 7 30 / 15 1997   1964 10
12. Bauer,Burkhard     1939 1844 4.5 4.34 7 29 / 15 1946   1942 3
13. Rychlik,Kurt     1861 1807 4.5 3.56 7 27 / 15 1909   1883 22
14. Gläser,Wilfried     1948 1741 4.5 5.21 7 29 / 15 1843   1933 -15
15. Werchan,Hans,Dr.     1992 1814 4.5 4.90 7 30 / 15 1916   1984 -8
16. Geisensetter,Fran     1922 1811 4.5 4.45 7 29 / 15 1913   1922 0
17. Carli,Günther     1932 1910 4.5 3.64 7 29 / 15 2012   1951 19
18. Meier,Wolfgang     1994 1902 4.0 4.37 7 30 / 15 1952   1987 -7
19. Bondick,Karl-Hein     1979 1932 4.0 3.95 7 30 / 15 1982   1979 0
20. Hobusch,Werner     1916 1907 4.0 3.51 7 28 / 15 1957   1927 11
21. Liebscher,Helmar     1926 1853 4.0 3.90 7 29 / 15 1903   1928 2
22. Mikolajewski,Armi     1976 1844 4.0 4.72 7 30 / 15 1894   1961 -15
23. Breitfeld,Joachim     1862 1700 4.0 4.71 7 27 / 15 1750   1846 -16
24. Just,Joachim     1887 1770 4.0 4.41 7 28 / 15 1820   1878 -9
25. Gehrmann,Dorit   W 1781 1673 4.0 4.35 7 25 / 15 1723   1773 -8
26. Schneider,Miloca   W 1801 1926 3.5 2.35 7 26 / 15 1926   1828 27
27. Andersen,Knut     1964 1908 3.5 3.81 7 30 / 15 1908   1958 -6
28. Kirmas,Joachim,Dr     1871 1832 3.5 3.64 7 27 / 15 1832   1868 -3
29. Jürgens,Peter     1890 1778 3.5 4.33 7 28 / 15 1778   1872 -18
30. Geisler,Reinhard     1748 1759 3.5 3.27 7 24 / 15 1759   1753 5
31. Kluger,Hans-Peter     1777 1764 3.5 3.47 7 25 / 15 1764   1777 0
32. Wendland,Gerd     1662 1769 3.5 2.56 7 23 / 15 1769   1686 24
33. Fritsch,Jürgen,Dr     1762 1746 3.5 3.59 7 25 / 15 1746   1760 -2
34. Micheel,Peter     1719 1716 3.5 3.44 7 24 / 15 1716   1720 1
35. Scherf,Siegfried     1675 1640 3.5 3.76 7 23 / 15 1640   1669 -6
36. Funke,Arnold     1761 1794 3.0 3.23 7 25 / 15 1744   1756 -5
37. Walther,Joachim     1807 1799 3.0 3.44 7 26 / 15 1749   1797 -10
38. Thielemann,Joachi     1637 1856 3.0 1.58 7 22 / 15 1806   1676 39
39. Hellwege,Werner     1895 1737 3.0 4.59 7 28 / 15 1687   1859 -36
40. Hülle,Gunter     1469 1752 3.0 1.49 7 20 / 15 1702   1513 44
41. Fleischer,Martin     1646 1737 3.0 2.68 7 22 / 15 1687   1654 8
42. Göpfert,Jochen,Pr     1810 1749 3.0 4.09 7 26 / 15 1699   1784 -26
43. Schulz,Gerhard     1683 1676 3.0 3.54 7 23 / 15 1626   1669 -14
44. Liszka,Günter     1793 1700 2.5 4.27 7 25 / 15 1598   1749 -44
45. Graw,Rolf     1613 1631 2.5 3.37 7 22 / 15 1529   1590 -23
46. Köhler,Marianne   W 1423 1634 2.5 1.99 7 19 / 15 1532   1438 15
47. Wildner,Alfred     1545 1695 2.5 2.23 7 21 / 15 1593   1552 7
48. Gismann,Jürgen,Dr     1475 1590 2.5 2.68 7 20 / 15 1488   1470 -5
49. Richter,Joachim     1326 1617 2.5 1.52 7 18 / 15 1515   1357 31
50. Oppermann,Horst     1571 1815 2.0 1.58 7 21 / 15 1657   1583 12
51. Flockerzi,Armin     1571 1723 2.0 2.22 7 21 / 15 1565   1565 -6
52. Laber,Dietrich     1520 1633 2.0 2.54 7 20 / 15 1475   1505 -15
53. Engelhardt,Erhard     1618 1690 1.5 2.85 7 22 / 15 1460   1581 -37
54. Gottschalk,Jürgen     1353 1722 1.5 0.86 7 18 / 15 1492   1373 20
55. Martinez-Ramirez,     1210 1516 1.0 1.27 7 18 / 15 1207   1202 -8
56. Kunze,Christian     1375 1535 0.5 2.34 7 19 / 15 1113   1319 -56



neue Homepage seit 1.9.22 unter: https://www.lok-asl.de/ 

mehr    mehr