ELO-Auswertung nach Runde 7

Inoffizielle Turnierauswertung nach  E L O
Nr.TeilnehmerTit.AtLandRoNivWWenRpRnDiff.(K1
1. Liebert,Heinz IM   GER 2238 2071 4.5 5.04 7 2173 2233 - 5.40
2. Szenetra,Werner     GER 2193 2012 5.0 5.18 7 2170 2191 - 1.80
3. Boeven,Manfred     GER 2162 2065 4.5 3.78 6 2258 2169 + 7.20
4. Neese,Hans-Joachi FM   GER 2203 2088 5.0 4.62 7 2246 2207 + 3.80
5. Lenk,Wolfgang     GER 2185 2018 4.5 5.04 7 2120 2180 - 5.40
6. Meier,Wolfgang     GER 2156 2048 4.0 4.55 7 2098 2151 - 5.50
7. Werchan,Hans,Dr.     GER 2145 1998 4.5 4.90 7 2100 2141 - 4.00
8. Bondick,Karl-Hein     GER 2093 2069 4.0 3.71 7 2119 2096 + 2.90
9. Mikolajewski,Armi     GER 2049 2015 4.0 3.85 7 2065 2051 + 1.50
10. Selig,Rainer     GER 2000 2085 4.5 2.66 7 2187 2018 +18.40
11. Stanke,Achim     GER 2121 2047 5.0 4.20 7 2205 2129 + 8.00
12. Gehrmann,Rudolf-R     GER 2106 2073 5.0 3.85 7 2231 2118 +11.50
13. Andersen,Knut     GER 2122 2047 3.5 4.20 7 2047 2115 - 7.00
14. Kahn,Peter     GER 2125 2018 4.5 4.55 7 2120 2125 - 0.50
15. Petzold,Hans,Prof     GER 2101 2046 4.5 4.06 7 2148 2105 + 4.40
16. Gläser,Wilfried     GER 0 1928 4.0 4.00 6 1953 1953 + 0.00
17. Bauer,Burkhard     GER 2050 2025 4.5 3.71 7 2127 2058 + 7.90
18. Franke,Roland     GER 2030 2092 4.5 2.87 7 2194 2046 +16.30
19. Carli,Günther     GER 2017 2049 4.5 3.22 7 2151 2030 +12.80
20. Liebscher,Helmar     GER 2096 2026 4.0 4.20 7 2076 2094 - 2.00
21. Geisensetter,Fran     GER 2062 1954 4.5 4.55 7 2056 2062 - 0.50
22. Hobusch,Werner     GER 2112 2043 4.0 4.20 7 2093 2110 - 2.00
23. Hellwege,Werner     GER 2002 2014 2.0 2.40 5 1942 1998 - 4.00
24. Jürgens,Peter     GER 2027 1996 2.0 2.70 5 1924 2020 - 7.00
25. Just,Joachim     GER 1981 1965 3.0 3.12 6 1965 1980 - 1.20
26. Kirmas,Joachim,Dr     GER 2032 2073 1.5 1.76 4 1986 2029 - 2.60
27. Breitfeld,Joachim     GER 2014 1930 2.0 2.48 4 1930 2009 - 4.80
28. Rychlik,Kurt     GER 2085 2041 3.5 3.36 6 2098 2086 + 1.40
29. Göpfert,Jochen,Pr     GER 1960 1936 2.0 3.18 6 1811 1948 -11.80
30. Walther,Joachim     GER 1885 1967 3.0 2.73 7 1917 1888 + 2.70
31. Schneider,Miloca   W GER 1947 2096 2.0 1.50 5 2024 1952 + 5.00
32. Liszka,Günter     GER 1947 1892 1.5 3.48 6 1699 1927 -19.80
33. Gehrmann,Dorit   W GER 1939 1890 3.5 3.42 6 1947 1940 + 0.80
34. Kluger,Hans-Peter     GER 1943 1940 3.5 3.00 6 1997 1948 + 5.00
35. Fritsch,Jürgen,Dr     GER 1930 1930 3.5 3.50 7 1930 1930 + 0.00
36. Funke,Arnold     GER 1940 1990 2.0 2.58 6 1865 1934 - 5.80
37. Geisler,Reinhard     GER 1915 1963 2.0 2.15 5 1891 1914 - 1.50
38. Micheel,Peter     GER 1881 1952 2.5 2.40 6 1895 1882 + 1.00
39. Schulz,Gerhard     GER 1783 1962 2.0 1.35 5 1890 1790 + 6.50
40. Scherf,Siegfried     GER 1710 1870 2.5 1.74 6 1813 1718 + 7.60
41. Wendland,Gerd     GER 0 1951 2.0 2.00 5 1879 1879 + 0.00
42. Fleischer,Martin     GER 1903 1940 2.0 2.70 6 1815 1896 - 7.00
43. Thielemann,Joachi     GER 1824 1974 3.0 2.10 7 1924 1833 + 9.00
44. Engelhardt,Erhard     GER 1820 1911 0.5 1.90 5 1545 1806 -14.00
45. Graw,Rolf     GER 1826 1866 1.5 2.64 6 1673 1815 -11.40
46. Flockerzi,Armin     GER 1811 1926 2.0 2.38 7 1768 1807 - 3.80
47. Oppermann,Horst     GER 0 1974 2.0 2.00 6 1849 1849 + 0.00
48. Wildner,Alfred     GER 0 1896 2.5 2.50 7 1794 1794 + 0.00
49. Laber,Dietrich     GER 1810 1903 0.5 1.48 4 1581 1800 - 9.80
50. Gismann,Jürgen,Dr     GER 1767 1854 1.5 1.90 5 1705 1763 - 4.00
51. Hülle,Gunter     GER 1716 1938 1.5 1.10 5 1789 1720 + 4.00
52. Köhler,Marianne   W GER 1704 1928 1.0 1.10 5 1688 1703 - 1.00
53. Kunze,Christian     GER 0 1827 0.5 0.50 5 1461 1461 + 0.00
54. Gottschalk,Jürgen     GER 1617 1862 1.5 1.40 7 1632 1618 + 1.00
55. Richter,Joachim     GER 0 1915 0.5 0.50 5 1549 1549 + 0.00
56. Martinez-Ramirez,     GER 0 1811 0.0 0.00 5 1134 1134 + 0.00

 



neue Homepage seit 1.9.22 unter: https://www.lok-asl.de/ 

mehr    mehr