Endstand nach 7 Runden

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde  (31.05.2014 / 09:00)
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtSRVPkt.BuchhBuSu
1. Boeven,Manfred   2069   Schachfreunde G 4 3 0 5.5 26.5 200.0
2. Neese,Hans-Joachi FM 2051   Schachverein He 3 4 0 5.0 29.5 197.0
3. Gehrmann,Rudolf-R   1964   SV Eutin von 18 4 2 1 5.0 28.0 190.0
4. Stanke,Achim   1965   SK Bad Harzburg 3 4 0 5.0 27.5 191.5
5. Szenetra,Werner   2102   SV Berenbostel 5 0 2 5.0 26.0 182.0
6. Selig,Rainer   1971   Spielver. Ebers 2 5 0 4.5 31.0 191.0
7. Franke,Roland   1936   SG 1871 Löberit 3 3 1 4.5 30.5 196.5
8. Liebert,Heinz IM 2139   USV Volksbank H 2 5 0 4.5 30.0 192.5
9. Lenk,Wolfgang   2035   USV TU Dresden 3 3 1 4.5 30.0 188.0
10. Petzold,Hans,Prof   1951   USV TU Dresden 2 5 0 4.5 29.0 174.5
11. Kahn,Peter   1954   Siebenlehner SV 3 3 1 4.5 28.0 180.5
12. Bauer,Burkhard   1939   SV Aufbau Bernb 3 3 1 4.5 26.5 187.5
13. Rychlik,Kurt   1861   SV Berenbostel 3 3 1 4.5 25.5 182.5
14. Gläser,Wilfried   1948   SK Anderten 2 5 0 4.5 24.5 177.0
15. Werchan,Hans,Dr.   1992   USC Magdeburg 3 3 1 4.5 24.5 174.0
16. Geisensetter,Fran   1922   SG 1951 Sonnebe 3 3 1 4.5 24.5 171.0
17. Carli,Günther   1932   SC Papenburg 3 3 1 4.5 24.0 194.0
18. Meier,Wolfgang   1994   SV Lok Dresden 2 4 1 4.0 30.0 178.0
19. Bondick,Karl-Heinz   1979   USC Magdeburg 2 4 1 4.0 29.5 181.0
20. Hobusch,Werner   1916   SV Eintracht Qu 2 4 1 4.0 28.0 186.5
21. Liebscher,Helmar   1926   USV Volksbank H 3 2 2 4.0 26.0 185.0
22. Mikolajewski,Armi   1976   Naumburger Spor 2 4 1 4.0 25.0 184.5
23. Breitfeld,Joachim   1862   TSG Calbe/Saale 2 4 1 4.0 23.5 166.5
24. Just,Joachim   1887   SV Motor Zeitz 4 0 3 4.0 23.0 182.0
25. Gehrmann,Dorit   1781 W SV Eutin von 18 3 2 2 4.0 21.0 170.0
26. Schneider,Miloca   1801 W Schachgesellsch 1 5 1 3.5 31.0 179.0
27. Andersen,Knut   1964   Schachfreunde B 3 1 3 3.5 30.0 178.5
28. Kirmas,Joachim,Dr   1871   USV Volksbank H 2 3 2 3.5 27.0 170.5
29. Jürgens,Peter   1890   SC Tempo Göttin 2 3 2 3.5 27.0 164.5
30. Geisler,Reinhard   1748   Schachklub Wert 1 5 1 3.5 25.5 160.5
31. Kluger,Hans-Peter   1777   SF Fallersleben 3 1 3 3.5 24.5 168.5
32. Wendland,Gerd   1662   SK Lister Turm 2 3 2 3.5 23.0 175.5
33. Fritsch,Jürgen,Dr   1762   SK Lister Turm 2 3 2 3.5 22.0 174.0
34. Micheel,Peter   1719   SSC Graal-Mürit 3 1 3 3.5 21.5 159.0
35. Scherf,Siegfried   1675   SV Salzland Sta 3 1 3 3.5 18.0 165.5
36. Funke,Arnold   1761   SV Aufbau Bernb 2 2 3 3.0 24.5 161.5
37. Walther,Joachim   1807   Stahl Blankenbu 3 0 4 3.0 24.0 179.5
38. Thielemann,Joachi   1637   TSV Hessenstein 3 0 4 3.0 24.0 171.0
39. Hellwege,Werner   1895   SK Lister Turm 3 0 4 3.0 24.0 166.5
40. Hülle,Gunter   1469   SV Springer Lei 2 2 3 3.0 22.5 163.5
41. Fleischer,Martin   1646   SV Einheit Schw 2 2 3 3.0 22.0 163.0
42. Göpfert,Jochen,Pr   1810   TuS Coswig 1920 2 2 3 3.0 21.5 163.0
43. Schulz,Gerhard   1683   Post SV Ludwigs 2 2 3 3.0 20.5 160.0
44. Liszka,Günter   1793   Sportfreunde Ka 2 1 4 2.5 24.5 156.5
45. Graw,Rolf   1613   VfR-SC Koblenz 2 1 4 2.5 22.0 153.5
46. Köhler,Marianne   1423 W Schachgemeinsch 2 1 4 2.5 18.5 155.0
47. Wildner,Alfred   1545   SK Bad Harzburg 2 1 4 2.5 18.0 158.0
48. Gismann,Jürgen,Dr   1475   USC Magdeburg 2 1 4 2.5 18.0 151.5
49. Richter,Joachim   1326   SG 1871 Löberit 2 1 4 2.5 16.0 155.5
50. Oppermann,Horst   1571   SV Einheit Halb 2 0 5 2.0 26.0 162.5
51. Flockerzi,Armin   1571   VfR-SC Koblenz 2 0 5 2.0 22.5 160.5
52. Laber,Dietrich   1520   SF Botvinnik St 1 2 4 2.0 19.0 152.5
53. Engelhardt,Erhard   1618   SSV Rotation Be 1 1 5 1.5 23.5 140.5
54. Gottschalk,Jürgen   1353   SV Blau-Weiß 69 1 1 5 1.5 23.0 153.5
55. Martinez-Ramirez,   1210   SV Merseburg 1 0 6 1.0 18.5 139.5
56. Kunze,Christian   1375   VfR-SC Koblenz 0 1 6 0.5 18.5 138.5

rot  Sachsen-Anhalt



neue Homepage seit 1.9.22 unter: https://www.lok-asl.de/ 

mehr    mehr