Landeseinzelmeisterschaft Sachsen-Anhalt Senioren 2014

25. bis 31. Mai 2014 in Halberstadt

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNrTeilnehmerELONWZAtVerein/OrtGeburt
1. Liebert,Heinz 2238 2139   USV Volksbank Halle 1936
2. Szenetra,Werner 2193 2102   SV Berenbostel 1937
3. Boeven,Manfred 2162 2069   Schachfreunde Geilenkirch 1934
4. Neese,Hans-Joachim 2203 2051   Schachverein Hennef 1927  1937
5. Lenk,Wolfgang 2185 2035   USV TU Dresden 1938
6. Meier,Wolfgang 2156 1994   SV Lok Dresden 1942
7. Werchan,Hans,Dr. 2145 1992   USC Magdeburg 1933
8. Bondick,Karl-Heinz 2093 1979   USC Magdeburg 1944
9. Mikolajewski,Armin 2049 1976   Naumburger Sportverein 19 1951
10. Selig,Rainer 2000 1971   Spielver. Ebersbach/SA. 1948
11. Stanke,Achim 2121 1965   SK Bad Harzburg 1945
12. Gehrmann,Rudolf-Rai 2106 1964   SV Eutin von 1875 1945
13. Andersen,Knut 2122 1964   Schachfreunde Buer 21/74 1948
14. Kahn,Peter 2125 1954   Siebenlehner SV 1940
15. Petzold,Hans,Prof.  2101 1951   USV TU Dresden 1936
16. Gläser,Wilfried   1948   SK Anderten 1954
17. Bauer,Burkhard 2050 1939   SV Aufbau Bernburg 1948
18. Franke,Roland 2030 1936   SG 1871 Löberitz 1950
19. Carli,Günther 2017 1932   SC Papenburg 1954
20. Liebscher,Helmar 2096 1926   USV Volksbank Halle 1944
21. Geisensetter,Franz 2062 1922   SG 1951 Sonneberg 1945
22. Hobusch,Werner 2112 1916   SV Eintracht Quenstedt 1935
23. Hellwege,Werner 2002 1895   SK Lister Turm 1930
24. Jürgens,Peter 2027 1890   SC Tempo Göttingen 1940
25. Just,Joachim 1981 1887   SV Motor Zeitz 1938
26. Kirmas,Joachim,Dr. 2032 1871   USV Volksbank Halle 1943
27. Breitfeld,Joachim 2014 1862   TSG Calbe/Saale 1945
28. Rychlik,Kurt 2085 1861   SV Berenbostel 1939
29. Göpfert,Jochen,Prof 1960 1810   TuS Coswig 1920 1949
30. Walther,Joachim 1885 1807   Stahl Blankenburg 1945
31. Schneider,Miloca 1947 1801 W Schachgesellschaft Witten 1935
32. Liszka,Günter 1947 1793   Sportfreunde Katernberg 1 1942
33. Gehrmann,Dorit 1939 1781 W SV Eutin von 1875 1947
34. Kluger,Hans-Peter 1943 1777   SF Fallersleben 1947
35. Fritsch,Jürgen,Dr. 1930 1762   SK Lister Turm 1936
36. Funke,Arnold 1940 1761   SV Aufbau Bernburg 1940
37. Geisler,Reinhard 1915 1748   Schachklub Werther 1949 e 1940
38. Micheel,Peter 1881 1719   SSC Graal-Müritz 1944
39. Schulz,Gerhard 1783 1683   Post SV Ludwigslust von 1 1952
40. Scherf,Siegfried 1710 1675   SV Salzland Staßfurt 1938
41. Wendland,Gerd   1662   SK Lister Turm 1941
42. Fleischer,Martin 1903 1646   SV Einheit Schwerin 1941
43. Thielemann,Joachim 1824 1637   TSV Hessenstein 1933
44. Engelhardt,Erhard 1820 1618   SSV Rotation Berlin e.V. 1936
45. Graw,Rolf 1826 1613   VfR-SC Koblenz 1948
46. Flockerzi,Armin 1811 1571   VfR-SC Koblenz 1940
47. Oppermann,Horst   1571   SV Einheit Halberstadt 1950
48. Wildner,Alfred   1545   SK Bad Harzburg 1938
49. Laber,Dietrich 1810 1520   SF Botvinnik Steinsfurt 1945
50. Gismann,Jürgen,Dr. 1767 1475   USC Magdeburg 1943
51. Hülle,Gunter 1716 1469   SV Springer Leipzig 1951
52. Köhler,Marianne 1704 1423 W Schachgemeinschaft 2011 S 1932
53. Kunze,Christian   1375   VfR-SC Koblenz 1935
54. Gottschalk,Jürgen 1617 1353   SV Blau-Weiß 69 Parchim 1941
55. Richter,Joachim   1326   SG 1871 Löberitz 1948
56. Martinez-Ramirez,Lu   1210   SV Merseburg 1949

 



neue Homepage seit 1.9.22 unter: https://www.lok-asl.de/ 

mehr    mehr