S = Spiele     V = Vorlagen     2' = 2 Minuten     10' = 10 Minuten
T = Tore     P = Punkte     5' = 5 Minuten     MS = Matchstrafe

 


Scorer Tabelle - RL U13 KF Staffel 1:


Pl.SpielerMannschaftSTVP2'5'10'MS
1 Kastner, Steven Pascal Red Devils Wernigerode I 10 38 13 51 1 0 0 0
2 Oheim, Nils USV Halle Saalebiber 7 30 13 43 1 0 0 0
3 Fuchs, Janosch USV Halle Saalebiber 10 29 10 39 0 0 0 0
4 Hörnlein, Malte PSV 90 Dessau 10 29 9 38 2 0 0 0
5 Unger, Anton PSV 90 Dessau 10 19 19 38 0 0 0 0
6 Siefke, Tim Lukas Red Devils Wernigerode I 10 22 8 30 3 0 0 0
7 Otto, Robin Floorball-Adler-Aschersleben 8 18 7 25 0 0 0 0
8 Sundt, Paul Red Devils Wernigerode I 8 16 8 24 0 0 0 0
9 Compera, Dominik Floorball-Adler-Aschersleben 10 12 11 23 0 0 0 0
10 Bachmann, Vincent USV Halle Saalebiber 8 13 8 21 0 0 0 0
11 Schwemmer, Moritz Floorball-Adler-Aschersleben 6 13 7 20 0 0 0 0
12 Oswald, Runa Louise Red Devils Wernigerode I 8 15 3 18 1 0 0 0
13 Blanke, Niklas Janne UHC Weißenfels 10 10 8 18 0 0 0 0
14 Herrmann, Darius PSV 90 Dessau 10 11 6 17 0 0 0 0
15 Gladigau, Heinrich UHC Weißenfels 4 11 5 16 1 0 0 0
16 Diesener, Julia Red Devils Wernigerode I 8 7 9 16 1 0 0 0
17 Steidl, Paul Friedrich UHC Weißenfels 10 10 5 15 0 0 0 0
18 Geßner, Philipp USV Halle Saalebiber 4 12 2 14 1 0 0 0
19 Kahlmann, Laurenz UHC Weißenfels 10 11 3 14 0 0 0 0
20 Schergun, Bela UHC Weißenfels 8 8 6 14 0 0 0 0
21 Diesener, Luisa Red Devils Wernigerode I 8 6 8 14 0 0 0 0
22 Willingmann, Jannika Red Devils Wernigerode I 6 8 5 13 0 0 0 0
23 Bothe, Sina Red Devils Wernigerode I 8 5 8 13 1 0 0 0
24 Prosser, Alexander UHC Weißenfels 10 10 2 12 0 0 0 0
25 Klocke, Moritz Red Devils Wernigerode I 8 5 7 12 0 0 0 0
26 Schulnies, Philip PSV 90 Dessau 10 7 4 11 0 0 0 0
27 Schuhmann, Curvin USV Halle Saalebiber 10 5 5 10 0 0 0 0
28 Murchau, Nick Justin PSV 90 Dessau 10 6 3 9 0 0 0 0
29 Stephan, Tom-Justin PSV 90 Dessau 10 5 4 9 0 0 0 0
30 Jäckel, Luca Floorball-Adler-Aschersleben 10 8 0 8 1 0 0 0
31 Fischer, Stanley Red Devils Wernigerode I 8 2 6 8 0 0 0 0
32 Wagner, Paul UHC Weißenfels 10 3 3 6 1 0 0 0
33 Hänel, Domenico UHC Weißenfels 8 5 0 5 0 0 0 0
34 Giese, Peer Floorball-Adler-Aschersleben 10 4 1 5 0 0 0 0

Baranski, Eric Red Devils Wernigerode II 6 4 1 5 0 0 0 0
36 Wölfer, Tom UHC Weißenfels 10 3 2 5 0 0 0 0
37 Bellgardt, Lenni Red Devils Wernigerode I 6 2 3 5 0 0 0 0

Gahnz, Georg-Martin Red Devils Wernigerode I 2 2 3 5 0 0 0 0
39 Hain, Jonas Red Devils Wernigerode II 8 4 0 4 0 0 0 0
40 John, Luc Jasan Red Devils Wernigerode II 8 3 1 4 1 0 0 0

Brigant, Josuha Floorball-Adler-Aschersleben 10 3 1 4 0 0 0 0

Berenz, Lennard USV Halle Saalebiber 10 3 1 4 0 0 0 0
43 Zilling, Jara Red Devils Wernigerode I 6 2 2 4 0 0 0 0

Rissel, Laurenz USV Halle Saalebiber 10 2 2 4 1 0 0 0
45 Kowalewicz, Dominik UHC Weißenfels 8 3 0 3 0 0 0 0
46 Grundey, Frieda PSV 90 Dessau 10 2 1 3 0 0 0 0
47 Rissel, Silas USV Halle Saalebiber 6 1 2 3 1 0 0 0
48 Bude, Matti UHC Weißenfels 8 0 3 3 0 0 0 0
49 Fiß, Maurice Red Devils Wernigerode II 8 2 0 2 0 0 0 0
50 Haensch, Pascal Red Devils Wernigerode II 8 1 1 2 0 0 0 0

Wiedemann, Hannes USV Halle Saalebiber 10 1 1 2 0 0 0 0

Zink, Mark-Benjamin Red Devils Wernigerode I 2 1 1 2 0 0 0 0
53 Baron, Leon Red Devils Wernigerode II 8 1 0 1 0 0 0 0

Henze, Emma Red Devils Wernigerode II 8 1 0 1 0 0 0 0

Fiß, Laurence Red Devils Wernigerode II 8 1 0 1 0 0 0 0

Flach, Markus Floorball-Adler-Aschersleben 10 1 0 1 0 0 0 0

Giese, Patrick Floorball-Adler-Aschersleben 8 1 0 1 0 0 0 0
58 Hoffmann, Lars Red Devils Wernigerode II 10 0 1 1 0 0 0 0

Zukale, Tobias PSV 90 Dessau 10 0 1 1 0 0 0 0

Schröder, Max Red Devils Wernigerode II 7 0 0 0 1 0 0 0

Kehse, Vivian Floorball-Adler-Aschersleben 6 0 0 0 1 0 0 0

 

Quelle: www.sbkost.de



neue Homepage seit 1.9.22 unter: https://www.lok-asl.de/ 

mehr    mehr