SV Lok Aschersleben e.V.
Sportfest des SV Lokomotive Aschersleben
am 31.08.2019 in Achersleben - Sportplatz Heinrich- Heine-Straße 48
Ergebnisliste
31.08.2019 / 16:07

Wettkampfübersicht
Männliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf

Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf WSI 31.08.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 25 Schnabel, Alina 2009 ST SV Lok Aschersleben 1.011 Pkt.
9,03 - 3,34 - 28,00
286 - 352 - 373

Männliche Kinder U12 3-Kampf W12 31.08.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 145 Brandt, Max 2011 ST TSG Calbe 460 Pkt.
9,96 - 2,62 - 12,70
178 - 213 - 69

Männliche Kinder U12 3-Kampf MSI 31.08.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 36 Dahl, Robin 2008 ST SV Lok Aschersleben 733 Pkt.
8,99 - 3,09 - 25,10
256 - 277 - 200

Männliche Kinder U12 3-Kampf M11 31.08.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 156 Brandecker, Erik 2008 ST Harz-Gebirgslauf Wernigerode 1.074 Pkt.
7,73 - 4,05 - 36,30
388 - 393 - 293
2. 160 Peter, Hennes 2008 ST Harz-Gebirgslauf Wernigerode 1.010 Pkt.
8,24 - 3,89 - 38,00
330 - 375 - 305
3. 123 Löffler, Elias 2008 ST SV Lok Aschersleben 907 Pkt.
8,90 - 3,42 - 40,60
264 - 319 - 324

Männliche Kinder U12 3-Kampf M10 31.08.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 161 Rinke, Linus 2009 ST Harz-Gebirgslauf Wernigerode 1.016 Pkt.
8,08 - 4,07 - 33,90
347 - 395 - 274
2. 139 Stephan, Niklas 2009 ST SV Lok Blankenburg 1949 946 Pkt.
8,28 - 3,57 - 35,20
325 - 337 - 284
3. 153 Rüter, Lukas 2009 ST Haldensleber Sportclub 905 Pkt.
8,38 - 3,83 - 27,50
315 - 368 - 222
4. 140 Stams, Jonas 2009 ST SV Lok Aschersleben 805 Pkt.
8,73 - 3,66 - 22,60
280 - 348 - 177

Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf W11 31.08.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 147 Osinsky, Darleen 2008 ST Haldensleber Sportclub 1.254 Pkt.
8,34 - 3,91 - 38,20
355 - 424 - 475
2. 138 Dietrich, Paula 2008 ST SV Lok Blankenburg 1949 1.203 Pkt.
8,15 - 3,84 - 31,60
376 - 416 - 411
3. 129 Richter, Sarah Michelle 2008 ST SV Lok Aschersleben 1.189 Pkt.
8,18 - 3,56 - 34,00
373 - 381 - 435
4. 128 Oikonomidi, Maria 2008 ST SV Lok Aschersleben 1.179 Pkt.
7,96 - 4,11 - 24,30
399 - 448 - 332
5. 159 Klaus, Leonie Hana 2008 ST Harz-Gebirgslauf Wernigerode 1.136 Pkt.
7,94 - 3,63 - 25,40
401 - 390 - 345
6. 155 Wöhlert, Fenja 2008 ST TSV Hadmersleben 1925 1.124 Pkt.
8,14 - 3,42 - 29,00
377 - 363 - 384
7. 151 Koch, Julienne 2008 ST SSV 90 Landsberg 989 Pkt.
8,95 - 3,37 - 25,00
293 - 356 - 340
8. 142 Brandt, Hanna 2008 ST TSG Calbe 891 Pkt.
8,86 - 2,90 - 21,40
302 - 292 - 297

Weibliche Kinder U12 3-Kampf W10 31.08.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 146 Hanke, Alessa 2009 ST Haldensleber Sportclub 1.272 Pkt.
8,07 - 4,10 - 34,40
386 - 447 - 439
2. 148 Strauß, Jette 2009 ST Haldensleber Sportclub 1.193 Pkt.
8,35 - 4,03 - 30,50
354 - 439 - 400
3. 154 Witte, Maja 2009 ST Haldensleber Sportclub 1.168 Pkt.
8,08 - 4,10 - 24,70
384 - 447 - 337
4. 25 Schnabel, Alina 2009 ST SV Lok Aschersleben 1.011 Pkt.
9,03 - 3,34 - 28,00
286 - 352 - 373
5. 141 Nia, Schümann 2009 ST TSG Calbe 966 Pkt.
8,88 - 3,09 - 25,60
300 - 319 - 347
6. 152 Pia, Donath 2009 ST TSG Calbe 944 Pkt.
9,41 - 3,15 - 27,20
252 - 327 - 365
7. 144 Heide, Josi 2009 ST TSG Calbe 815 Pkt.
9,38 - 2,88 - 19,30
254 - 290 - 271

Erstellt mit COSA WIN 3.2.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de
Lizenz für: ST/1704 SV Lok Aschersleben e.V.