SV Lokomotive Aschersleben e.V. |
Bezirksmeisterschaft im Bahngehen Bezirk Halle |
am 31.08.2019 in Aschersleben - Sportplatz Heinrich- Heine-Straße 48 |
Ergebnisliste |
31.08.2019 / 16:10 |
Wettkampfübersicht |
Jugend M15 |
Jugend M13 |
Weibliche Jugend U18 |
Jugend W13 |
Jugend W12 |
Kinder W11 |
Mehrkampf |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
Jugend M15 |
3000 m Bahngehen M15 | 31.08.2019 |
Finale |
1. | Henze, Jadon | 2004 | ST | SV Lok Aschersleben | 16:23,49 | min. |
Jugend M13 |
2000 m Bahngehen M13 | 31.08.2019 |
Finale |
1. | Richardt, Nick Joel | 2006 | ST | SV Halle e.V. | 10:50,24 | min. |
Weibliche Jugend U18 |
3000 m Bahngehen WJ U18 | 31.08.2019 |
Finale |
1. | Graichen, Marie | 2003 | ST | Sport- u. Spielverein Eisleben | 21:07,27 | min. |
Jugend W13 |
2000 m Bahngehen W13 | 31.08.2019 |
Finale |
1. | Sommer, Angelina Pauline | 2006 | ST | Sport- u. Spielverein Eisleben | 12:35,54 | min. |
2. | Scholz, Marie Helene | 2006 | ST | SV Halle e.V. | 14:00,80 | min. |
Jugend W12 |
2000 m Bahngehen W12 | 31.08.2019 |
Finale |
1. | Kockel, Milla | 2007 | ST | SV Halle e.V. | 13:17,46 | min. |
2. | Schablick, Veronique | 2007 | ST | SV Lok Aschersleben | 13:23,46 | min. |
Kinder W11 |
1000 m Bahngehen W11 | 31.08.2019 |
Finale |
1. | Koch, Julienne | 2008 | ST | SSV 90 Landsberg | 6:45,89 | min. |
Ergebnisliste Mehrkampf |
Wettkampfübersicht |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr.9 19 1000 03 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 4 | 4 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | 4 | 4 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | 2 | 1 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 7 | 6 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 9 | 8 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 3.2.1 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | Summe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer |
|
Wettkampfleiter | Tel | |
Verbandsaufsicht | Tel | |
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Erstellt mit COSA WIN 3.2.1 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: ST/1704 SV Lok Aschersleben e.V. |