Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Buchh | BuSu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gröbel,Aaron | 1246 | W/1 | S/1 | W/1 | S/1 | W/1 | 5.0 | 15.0 | 79.0 |
SV 1925 Helbra | 23 | 10 | 14 | 9 | 4 | |||||
1. | Embacher,Heinz Phil | 1005 | W/1 | S/1 | W/1 | S/1 | W/1 | 5.0 | 15.0 | 72.5 |
Naumburger Sportver | 36 | 6 | 3 | 15 | 9 | |||||
3. | Rudolf,Henning | S/1 | W/1 | S/0 | W/1 | S/1 | 4.0 | 17.0 | 70.0 | |
SV Sangerhausen e. | 7 | 12 | 2 | 20 | 11 | |||||
4. | Halas,Julia | 1160 | S/1 | W/1 | S/1 | W/1 | S/0 | 4.0 | 17.0 | 67.5 |
Chemie Leipzig e.V. | 26 | 11 | 17 | 5 | 1 | |||||
5. | Murzin,Alexander | W/1 | S/1 | W/1 | S/0 | W/1 | 4.0 | 14.0 | 75.0 | |
Roland Weißenfels | 35 | 13 | 21 | 4 | 10 | |||||
6. | Müller,Elisabeth Ma | 700 | S/1 | W/0 | S/1 | W/1 | S/½ | 3.5 | 14.5 | 61.5 |
SG Döllnitz | 31 | 2 | 37 | 17 | 7 | |||||
7. | Worlitschek,Jannek | 783 | W/0 | S/1 | W/1 | S/1 | W/½ | 3.5 | 11.5 | 71.0 |
Schachfreunde Hetts | 3 | 39 | 38 | 24 | 6 | |||||
8. | Dylakiewicz,Florian | 910 | S/0 | W/1 | S/½ | W/1 | S/1 | 3.5 | 10.0 | 67.0 |
Schachfreunde Hetts | 25 | 37 | 22 | 35 | 16 | |||||
9. | Lad,Felix | 962 | S/1 | W/1 | S/1 | W/0 | S/0 | 3.0 | 18.0 | 61.5 |
Roland Weißenfels | 29 | 19 | 16 | 1 | 2 | |||||
10. | Silz,Matty Christop | 751 | S/1 | W/0 | S/1 | W/1 | S/0 | 3.0 | 16.0 | 69.0 |
SV Sangerhausen e. | 27 | 1 | 25 | 12 | 5 | |||||
11. | Wagner,Julius | 750 | W/1 | S/0 | W/1 | S/1 | W/0 | 3.0 | 15.0 | 72.5 |
SG Döllnitz | 24 | 4 | 28 | 13 | 3 | |||||
12. | Embacher,Otto Sebas | 901 | W/1 | S/0 | W/1 | S/0 | W/1 | 3.0 | 14.5 | 65.5 |
Naumburger Sportver | 32 | 3 | 18 | 10 | 21 | |||||
13. | Hindorf,Jacob | 870 | S/1 | W/0 | S/1 | W/0 | S/1 | 3.0 | 14.0 | 68.0 |
SV Merseburg | 22 | 5 | 20 | 11 | 26 | |||||
14. | Weißenburg,Julia | 783 | S/1 | W/1 | S/0 | W/0 | S/1 | 3.0 | 14.0 | 63.0 |
Naumburger Sportver | 30 | 25 | 1 | 16 | 27 | |||||
15. | Le Pham,Viet Anh | 763 | S/1 | W/0 | S/1 | W/0 | S/1 | 3.0 | 13.0 | 61.0 |
Roland Weißenfels | 40 | 16 | 29 | 2 | 25 | |||||
16. | Hanß,Jonas | w/+ | S/1 | W/0 | S/1 | W/0 | 3.0 | 12.5 | 63.5 | |
SV Sangerhausen e. | * | 15 | 9 | 14 | 8 | |||||
17. | Eckstein,Lucas | 824 | W/1 | S/1 | W/0 | S/0 | W/1 | 3.0 | 11.5 | 71.0 |
Schachfreunde Hetts | 39 | 38 | 4 | 6 | 23 | |||||
18. | Goldschmidt,Philip | S/0 | W/1 | S/0 | W/1 | S/1 | 3.0 | 9.5 | 61.5 | |
Schachfreunde Hetts | 20 | 40 | 12 | 37 | 33 | |||||
19. | Gröbel,Henning | W/1 | S/0 | W/0 | S/1 | W/1 | 3.0 | 9.0 | 65.0 | |
SV 1925 Helbra | 41 | 9 | 24 | 38 | 28 | |||||
20. | Schmeißer,Leon | 923 | W/1 | S/½ | W/0 | S/0 | S/1 | 2.5 | 14.0 | 68.5 |
Naumburger Sportver | 18 | 21 | 13 | 3 | 35 | |||||
21. | Zander,Luca | S/1 | W/½ | S/0 | W/1 | S/0 | 2.5 | 14.0 | 66.0 | |
Schachfreunde Hetts | 28 | 20 | 5 | 22 | 12 | |||||
22. | Höfer,Tom | W/0 | S/1 | W/½ | S/0 | W/1 | 2.5 | 13.0 | 60.5 | |
SV Sangerhausen e. | 13 | 34 | 8 | 21 | 24 | |||||
23. | Schmidt,Viktor | S/0 | W/½ | S/1 | W/½ | S/0 | 2.0 | 14.0 | 60.5 | |
SV Merseburg | 1 | 30 | 27 | 26 | 17 | |||||
24. | Jacob,Andy | S/0 | W/1 | S/1 | W/0 | S/0 | 2.0 | 14.0 | 57.5 | |
GS AHF Halle | 11 | 33 | 19 | 7 | 22 | |||||
25. | Findeisen,Jonas | W/1 | S/0 | W/0 | S/1 | W/0 | 2.0 | 13.5 | 62.0 | |
SV 1925 Helbra | 8 | 14 | 10 | 41 | 15 | |||||
26. | Hoffmann,Fritz | W/0 | S/½ | W/1 | S/½ | W/0 | 2.0 | 12.0 | 69.0 | |
Schachfreunde Hetts | 4 | 35 | 36 | 23 | 13 | |||||
27. | Milus,Kurt | W/0 | S/1 | W/0 | S/1 | W/0 | 2.0 | 12.0 | 61.5 | |
USV Volksbank Halle | 10 | 32 | 23 | 34 | 14 | |||||
28. | Heine,Stefan | W/0 | w/+ | S/0 | W/1 | S/0 | 2.0 | 10.5 | 56.5 | |
SV Sangerhausen e. | 21 | * | 11 | 29 | 19 | |||||
29. | Schiele,Lukas | W/0 | S/1 | W/0 | S/0 | W/1 | 2.0 | 10.0 | 64.0 | |
Schachfreunde Hetts | 9 | 41 | 15 | 28 | 38 | |||||
30. | Hirseland,Leon | W/0 | S/½ | W/0 | S/½ | W/1 | 2.0 | 10.0 | 55.0 | |
USV Volksbank Halle | 14 | 23 | 34 | 31 | 41 | |||||
31. | Maiwald,Christoph | W/0 | S/½ | W/0 | W/½ | S/1 | 2.0 | 9.5 | 60.5 | |
SV Merseburg | 6 | 36 | 35 | 30 | 39 | |||||
32. | Weber,Arthur | S/0 | W/0 | S/1 | W/0 | S/1 | 2.0 | 9.0 | 59.5 | |
PTSV Halle | 12 | 27 | 40 | 33 | 37 | |||||
33. | Sporbert,Alexander | 761 | W/0 | S/0 | W/1 | S/1 | W/0 | 2.0 | 9.0 | 58.0 |
USV Volksbank Halle | 38 | 24 | 39 | 32 | 18 | |||||
34. | Herold,Hannes | S/0 | W/0 | S/1 | W/0 | W/1 | 2.0 | 8.5 | 59.0 | |
GS Artern | 37 | 22 | 30 | 27 | 40 | |||||
35. | Jakubetz,Hans | S/0 | W/½ | S/1 | S/0 | W/0 | 1.5 | 14.0 | 59.5 | |
USV Volksbank Halle | 5 | 26 | 31 | 8 | 20 | |||||
36. | Istomin,Ivan | S/0 | W/½ | S/0 | W/0 | w/+ | 1.5 | 10.0 | 57.0 | |
USV Volksbank Halle | 2 | 31 | 26 | 39 | * | |||||
37. | Kloseck,Daniel | W/1 | S/0 | W/0 | S/0 | W/0 | 1.0 | 14.0 | 51.5 | |
SV 1925 Helbra | 34 | 8 | 6 | 18 | 32 | |||||
38. | Haufe,Cedric | S/1 | W/0 | S/0 | W/0 | S/0 | 1.0 | 13.5 | 51.0 | |
SV Sangerhausen e. | 33 | 17 | 7 | 19 | 29 | |||||
39. | Ulrich,Julian | S/0 | W/0 | S/0 | S/1 | W/0 | 1.0 | 12.0 | 51.5 | |
SV Sangerhausen e. | 17 | 7 | 33 | 36 | 31 | |||||
40. | Härttrich,Hoang | W/0 | S/0 | W/0 | w/+ | S/0 | 1.0 | 10.0 | 48.5 | |
USV Volksbank Halle | 15 | 18 | 32 | * | 34 | |||||
41. | Altenburg,Milan | S/0 | W/0 | w/+ | W/0 | S/0 | 1.0 | 9.0 | 51.0 | |
USV Volksbank Halle | 19 | 29 | * | 25 | 30 |
![]() |