Kreisverband Salzland 2009/10

Kreisklasse Herren West

Spielsystem

Jeder gegen Jeden

     

Tabelle

  Rang Mannschaft Begegnungen S U N Spiele +/- Punkte
Aufsteiger   1 Bode Löderburg III 10 10 0 0 100:25 +75 20:0
  2 B-W Etgersleben 10 5 1 4 78:72 +6 11:9
  3 79 Aschersleben II 10 5 0 5 74:76 -2 10:10
  4 Serum Bernburg V 10 4 1 5 68:77 -9 9:11
  5 Froser SV III 10 3 0 7 63:86 -23 6:14
  6 BSV 83 Aschersleben II 10 2 0 8 43:90 -47 4:16

 

Spieler-Rangliste


Top-Bilanzen

           
Top Rang Name, Vorname Mannschaft 1 2 3 4 Gesamt Bilanzwert
1 3.4 Deichsel, Lothar Bode Löderburg III 3:1 7:0 7:0 5:1 22:2  19.178 
2 3.2 Reimann, Gerd Bode Löderburg III 6:0 3:1 3:1 4:0 16:2  18.975 
3 1.1 Ryga, Ronny B-W Etgersleben 6:2 8:2 8:2 7:1 29:7  18.944 
4 3.3 Remus, Reinhard Bode Löderburg III 4:0 3:1 6:1 6:0 19:2  18.711 
5 5.1 Hertel, Hans-Jochen Serum Bernburg V 4:3 6:3 9:0 7:2 26:8  18.190 
6 3.5 Wilke, Marco Froser SV III 2:2 3:1 3:0 2:2 10:5  16.725 
7 2.2 Wenig, Eberhard 79 Aschersleben II 4:3 5:4 7:3 6:3 22:13  16.611 
8 5.2 Wenzel, Jan Serum Bernburg V 5:2 3:1 2:3 4:3 14:9  16.312 
9 2.1 Sentner, Jörg BSV 83 Aschersleben II 1:5 4:1 7:1 4:3 16:10  16.269 
10 1.8 Schäfer, Timo B-W Etgersleben 5:4 2:2 4:1 5:4 16:11  16.225 
11 2.1 Taciak, Ralf 79 Aschersleben II 4:3 4:2 6:3 5:5 19:13  15.991 
12 3.4 Kniep, Holger Froser SV III 2:5 3:4 6:1 3:2 14:12  15.896 
13 3.1 Kniep, Hartmut Froser SV III 3:3 4:2 4:3 4:4 15:12  15.642 
14 5.3 Morgenstern, Walter Serum Bernburg V 3:3 4:2 4:4 4:4 15:13  15.415 
15 3.6 Kitzelmann, Roswita Froser SV III 2:4 2:3 4:1 2:3 10:11  15.196 
16 3.10 Schmidt, Volker Bode Löderburg III 3:2 3:1 2:2 0:4 8:9  15.184 
17 2.5 Steinsdörfer, Dirk 79 Aschersleben II 4:6 2:6 3:1 3:5 12:18  14.525 
18 1.3 Michael, Sebastian B-W Etgersleben 1:7 4:4 4:4 3:3 12:18  14.400 
19 1.2 Witzke, Oliver B-W Etgersleben 2:2 2:4 3:2 0:4 7:12  14.164 
20 2.4 Gräfenstein, Torsten 79 Aschersleben II 0:6 1:4 4:2 2:2 7:14  13.946 
21 3.2 Wilke, Andrea Froser SV III 0:5 1:2 4:1 1:4 6:12  13.750 
22 2.3 Rösner, Andreas BSV 83 Aschersleben II 0:7 2:6 2:7 5:2 9:22  12.952 
23 2.2 Becker, Albrecht BSV 83 Aschersleben II 1:7 1:6 2:3 2:5 6:21  12.592 
24 2.4 Werner, Jürgen BSV 83 Aschersleben II 1:7 1:4 1:5 1:3 4:19  12.560 
25 5.4 Knie, Hermann Serum Bernburg V 0:7 2:3 1:2 0:6 3:18  12.175 

In den Top-Bilanzen werden nur Spieler mit mindestens 4 Einsätzen und mindestens 6 gespielten Einzel(n) aufgeführt. Bilanzwerte in runden Klammern gelten als bedingt vergleichbar (0 Siege bzw. 0 Niederlagen).



neue Homepage seit 1.9.22 unter: https://www.lok-asl.de/ 

mehr    mehr