Kreisverband Salzland 2014/15
Kreisliga Herren

 

Spielsystem

Werner-Scheffler-System

Tabelle

  Rang Mannschaft Begegnungen S U N Spiele +/- Punkte
Aufsteiger 1 Schönebecker SV VII 18 15 2 1 138:67 +71 32:4
Aufsteiger 2 FSV Nienburg II 18 12 4 2 129:80 +49 28:8

3 Glück Auf Staßfurt VI 18 10 3 5 124:91 +33 23:13

4 Bode Löderburg III 18 9 4 5 119:90 +29 22:14

5 R-W Groß Rosenburg II 18 10 1 7 110:95 +15 21:15

6 Lok Aschersleben II 18 8 1 9 102:112 -10 17:19

7 Froser SV III 18 6 2 10 101:114 -13 14:22

8 Schönebecker SC 18 4 4 10 102:123 -21 12:24
Absteiger 9 Serum Bernburg V 18 3 2 13 74:127 -53 8:28
Absteiger 10 Egelner SV 18 1 1 16 40:140 -100 3:33

Top-Bilanzen

           
Top Rang Name, Vorname Mannschaft 1 2 3 4 gesamt Bilanzwert
1 2.1 Liegel, Mirko R-W Groß Rosenburg II 11:4 14:1 11:0   36:5  10.624 
2 1.1 Rusteberg, Maik Schönebecker SC 14:4 15:3 12:2   41:9  10.478 
3 2.1 Boßmann, Norbert FSV Nienburg II 10:2 11:1 5:2   26:5  9.499 
4 7.3 Ohle, Lothar Schönebecker SV VII 3:2 5:0     8:2  8.088 
5 3.7 Beyer, Tobias Bode Löderburg III 6:3 8:1 3:2   17:6  7.953 
6 6.9 Medau, Christine Glück Auf Staßfurt VI 7:6 10:3 5:1 2:1 24:11  7.739 
7 2.1 Schmith, Andreas Lok Aschersleben II 9:5 10:4 6:4   25:13  7.694 
8 7.1 Töpel, Bernhardt Schönebecker SV VII 8:9 12:5 8:3   28:17  7.575 
9 3.2 Kokott, Maik Froser SV III 4:2 1:1 6:0 6:0 17:3  7.531 
10 7.2 Schmidt, Hans-Joachim Schönebecker SV VII 7:7 8:4 4:1 7:0 26:12  7.526 
11 6.1 Riedel, Dieter Glück Auf Staßfurt VI 9:9 12:6 3:4 3:0 27:19  7.074 
12 5.1 Nitsche, Chris Serum Bernburg V 7:2 7:3 4:5 3:0 21:10  7.043 
13 3.3 Weber, Björn Bode Löderburg III 8:4 2:1 7:5 12:1 29:11  7.022 
14 2.2 Heese, Christian FSV Nienburg II 8:5 8:5 2:2 1:1 19:13  6.816 
15 2.3 Pechmann, Rainer FSV Nienburg II 3:3 3:2 2:0 5:0 13:5  6.713 
16 7.3 Fronecke, Sophie Schönebecker SV VII 3:2 1:0 5:1 5:1 14:4  6.587 
17 7.4 Titsch, Marco Schönebecker SV VII 1:2 5:0 12:3 11:4 29:9  6.474 
18 1.2 Oppitz, Michael Schönebecker SC 7:8 9:6   5:3 21:17  6.129 
19 2.2 Zimmermann, Ralf R-W Groß Rosenburg II 8:6 5:9   3:0 16:15  6.119 
20 6.5 Lyko, Jonas Glück Auf Staßfurt VI 1:0 1:0 4:2 4:1 10:3  5.679 
21 2.5 Burchardt, Uwe FSV Nienburg II 3:5 4:3 6:4 9:2 22:14  5.487 
22 6.2 Eckert, Horst Glück Auf Staßfurt VI 5:5 3:1 5:3 6:4 19:13  5.432 
23 3.2 Reimann, Gerd Bode Löderburg III 3:5 3:4 2:0 3:1 11:10  5.389 
24 3.1 Baacke, Nick Lok Aschersleben II   1:2 4:1 4:1 9:4  5.071 
25 3.1 Weidemann, Frank Bode Löderburg III 4:11 8:7 4:1 0:2 16:21  5.040 
26 3.1 Hartung, Stefan Froser SV III 4:12 7:7 2:3 5:0 18:22  4.984 
27 1.2 Scheithauer, Marco Egelner SV 4:12 7:9 1:0 2:0 14:21  4.954 
28 2.4 Dießner, Norbert FSV Nienburg II 1:3   4:3 6:2 11:8  4.407 
29 2.2 Huhn, Steffen Lok Aschersleben II 3:11 6:8 1:0 3:2 13:21  4.300 
30 5.3 Hertel, Hans-Jochen Serum Bernburg V 0:4 2:2   1:0 3:6  4.275 
31 3.4 Hartung, Jens Froser SV III 3:5 1:5 4:3 2:1 10:14  4.184 
32 1.1 Wiegratz, Hans-Jürgen Egelner SV 3:10 4:9 2:1   9:20  4.034 
33 3.7 Horenburg, Reimund Bode Löderburg III   1:2 2:2 2:1 5:5  3.812 
34 2.4 Pantel, Fabian R-W Groß Rosenburg II 2:3   10:6 9:8 21:17  3.726 
35 2.3 Fiedler, Gerald R-W Groß Rosenburg II 1:11 1:6 6:3 8:2 16:22  3.640 
36 2.4 Stockmann, Detlef Lok Aschersleben II 2:7 0:1 5:7 9:3 16:18  3.579 
37 2.3 Block, Ulrich Lok Aschersleben II 2:6 3:4 5:7 8:4 18:21  3.563 
38 5.2 Schubert, Horst Serum Bernburg V 4:13 4:13 2:2 2:0 12:28  3.516 
39 3.3 Rusche, Heiko Froser SV III 1:10 5:7 5:7 5:1 16:25  3.488 
40 3.6 Konze, Werner Bode Löderburg III 1:1 0:2 8:4 4:7 13:14  3.075 
41 4.4 Wilke, Andrea Froser SV III   0:1 2:2 2:2 4:5  2.975 
42 2.8 Döring, David FSV Nienburg II 1:1 0:2 2:5 4:2 7:10  2.966 
43 6.7 Gebbensleben, Christine Glück Auf Staßfurt VI   0:2 3:5 3:2 6:9  2.625 
44 6.4 Deubeler, Mario Glück Auf Staßfurt VI 0:4 0:3 5:5 7:5 12:17  2.589 
45 3.4 Sentner, Jörg Lok Aschersleben II 0:2 1:2 1:4 3:2 5:10  2.575 
46 3.4 Tölle, Niklas Froser SV III 1:4 0:3 3:4 4:4 8:15  2.551 
47 1.3 Göthert, Marco Egelner SV 0:3 0:1 2:3 2:3 4:10  2.243 
48 3.1 Martin, Stefan R-W Groß Rosenburg II     1:4 2:2 3:6  2.025 
49 6.3 Schmidt, Dirk Serum Bernburg V   0:2 3:9 7:5 10:16  1.756 
50 5.4 Scheper, Udo Serum Bernburg V 0:12 0:5 5:7 7:6 12:30  1.461 
51 1.4 Rienau, Reimund Schönebecker SC   2:6 5:7 2:9 9:22  1.049 
52 3.2 Hoffmann, Andre R-W Groß Rosenburg II   0:2 0:4 1:2 1:8  0.875 
53 1.5 Klapproth, Olaf Schönebecker SC 0:2 0:2 1:5 1:4 2:13  0.825 
54 1.3 Kayser, Uwe Schönebecker SC 3:12 2:1 3:12 4:11 12:36  0.703 
55 1.4 Tank, Gerhard Egelner SV 0:4 0:1 1:8 5:7 6:20  0.668 
56 5.8 Knie, Hermann Serum Bernburg V 0:2 0:2 0:6 2:4 2:14  0.578 
57 1.5 Böhlert, Ramona Egelner SV 0:1 0:3 0:12 0:7 0:23 (-1.323)

In den Top-Bilanzen werden nur Spieler mit mindestens 4 Einsätzen und mindestens 6 gespielten Einzel(n) aufgeführt. Bilanzwerte in runden Klammern gelten als bedingt vergleichbar (0 Siege bzw. 0 Niederlagen).



neue Homepage seit 1.9.22 unter: https://www.lok-asl.de/ 

mehr    mehr