Kreisverband Salzland 2013/14
Kreisklasse Herren West

Spielsystem

Jeder gegen Jeden

Tabelle

  Rang Mannschaft Begegnungen S U N Spiele +/- Punkte
Aufsteiger 1 Bode Löderburg IV 16 13 3 0 157:68 +89 29:3

2 TTV Bernburg V 16 13 2 1 155:86 +69 28:4

3 B-W Etgersleben II 16 10 2 4 142:95 +47 22:10

4 79 Aschersleben II 16 10 1 5 138:93 +45 21:11

5 Froser SV III 16 7 1 8 113:110 +3 15:17

6 B-W Etgersleben III 16 6 1 9 105:112 -7 13:19

7 Lok Aschersleben 16 5 2 9 112:128 -16 12:20

8 TSV Preußlitz II 16 1 0 15 48:157 -109 2:30

9 Lok Aschersleben II 16 1 0 15 36:157 -121 2:30

Top-Bilanzen

           
Top Rang Name, Vorname Mannschaft 1 2 3 4 Gesamt Bilanzwert
1 5.2 Richardt, Uwe TTV Bernburg V 12:1 14:0 11:1 11:4 48:6  10.271 
2 5.1 Naumann, Susanne TTV Bernburg V 11:0 11:1 10:2 9:1 41:4  10.125 
3 4.11 Koch, Andreas Bode Löderburg IV 4:0 4:0 5:0 6:0 19:0 (8.680)
4 2.1 Voigt, Achim 79 Aschersleben II 7:6 13:0 13:1 7:6 40:13  8.272 
5 2.1 Witzke, Oliver B-W Etgersleben II 6:3 6:3 10:0 8:1 30:7  8.233 
6 4.1 Weidemann, Frank Bode Löderburg IV 10:5 8:5 11:1 8:3 37:14  8.087 
7 5.3 Reichert, Hans-Joachim TTV Bernburg V 8:4 9:2 12:2 8:5 37:13  7.808 
8 3.3 Witzke, Andreas B-W Etgersleben III 11:3 8:3 8:2 7:5 34:13  7.765 
9 3.3 Wilke, Marco Froser SV III 4:1 4:1 4:0 4:1 16:3  7.604 
10 2.4 Steinsdörfer, Dirk 79 Aschersleben II 7:5 9:2 4:2 8:3 28:12  7.237 
11 4.3 Reimann, Gerd Bode Löderburg IV 4:4 9:2 7:2 6:2 26:10  7.206 
12 1.2 Huhn, Steffen Lok Aschersleben 5:7 8:7 13:2 8:3 34:19  6.678 
13 4.7 Heide, Christian Bode Löderburg IV 3:8 4:5 11:0 10:1 28:14  6.611 
14 2.1 Klein, Kurt TSV Preußlitz II 4:2 6:2 4:3 4:2 18:9  6.258 
15 2.2 Michael, Sebastian B-W Etgersleben II 5:7 7:4 12:3 9:5 33:19  6.249 
16 4.4 Horenburg, Reimund Bode Löderburg IV 6:5 5:3 5:2 4:3 20:13  6.093 
17 3.3 Hartung, Stefan Froser SV III 3:4 6:2 6:0 1:4 16:10  5.947 
18 2.3 Wenig, Eberhard 79 Aschersleben II 3:6 7:6 12:2 6:4 28:18  5.887 
19 3.1 Dankworth, Andreas B-W Etgersleben II 3:1 1:2 2:1 2:1 8:5  5.579 
20 2.2 Starke, Pascal 79 Aschersleben II 3:4 4:2 5:2 4:3 16:11  5.425 
21 3.1 Dankworth, Andreas B-W Etgersleben III 8:6 8:6 2:7 4:3 22:22  5.157 
22 3.8 Hartung, Jens Froser SV III 2:2 3:2 2:3 3:1 10:8  4.987 
23 2.4 Hirschfeld, Christian B-W Etgersleben II 6:8 6:5 8:4 7:7 27:24  4.904 
24 3.2 Tölle, Niklas Froser SV III 3:5 5:1 2:1 4:5 14:12  4.891 
25 3.4 Heinemann, David Froser SV III 2:1 2:1 2:2 2:2 8:6  4.866 
26 3.2 Reichmann, Sven B-W Etgersleben III 5:4 4:4 4:5 7:5 20:18  4.550 
27 3.6 Wilke, Andrea Froser SV III 3:9 5:3 7:5 6:5 21:22  4.322 
28 1.1 Stockmann, Detlef Lok Aschersleben 2:3 4:3 4:3 3:4 13:13  4.295 
29 1.3 Beyer, Simone Lok Aschersleben 1:3 2:1 1:2 1:1 5:7  4.213 
30 2.3 Fritsche, Robert B-W Etgersleben II 3:9 3:6 5:2 7:4 18:21  4.156 
31 1.3 Block, Ulrich Lok Aschersleben 1:11 7:2 9:7 8:8 25:28  3.639 
32 3.7 Kitzelmann, Roswitha Froser SV III 2:5 3:6 3:6 3:2 11:19  3.237 
33 2.7 Voigt, Leonhard Lok Aschersleben II 2:4 0:5 3:3 2:3 7:15  2.853 
34 2.1 Sentner, Jörg Lok Aschersleben 1:6 2:3 2:3 1:4 6:16  2.575 
35 2.1 Eschner, Steffen TSV Preußlitz II 1:4 1:5 3:3 2:4 7:16  2.501 
36 2.5 Becker, Albrecht Lok Aschersleben II 0:6 0:4 3:2 3:3 6:15  2.468 
37 3.5 Schmidt, Hannes B-W Etgersleben III 2:4 1:4 3:6 2:4 8:18  2.407 
38 2.3 Schütze, Rudi TSV Preußlitz II 1:9 2:4 3:3 2:6 8:22  2.150 
39 3.4 Gajewsky, Marcel B-W Etgersleben III 3:4 1:4 1:6 1:5 6:19  1.935 
40 2.7 Hiesener, Christian Lok Aschersleben II 2:7 2:8 4:5 1:7 9:27  1.631 
41 2.5 Fischer, Günter 79 Aschersleben II 1:5 1:4 0:5 0:2 2:16  1.613 
42 1.4 Voigt, Leonhard Lok Aschersleben 1:10 2:7 1:5 4:6 8:28  1.356 
43 2.4 Kotschote, Nils TSV Preußlitz II 0:6 1:5 2:4 1:5 4:20  1.225 
44 2.9 Jung, Heiko TSV Preußlitz II 0:3 0:2 0:2 0:2 0:9 (1.125)
45 5.6 Lemke, Torsten TTV Bernburg V 3:9 1:8 3:7 2:8 9:32  1.041 
46 5.7 Barnebeck, Sebastian TTV Bernburg V 0:6 0:6 0:1 1:5 1:18  0.707 
47 2.2 Börnicke, Maximilian TSV Preußlitz II 0:8 1:5 2:4 1:8 4:25  0.530 
48 2.4 Werner, Jürgen Lok Aschersleben II 0:11 0:7 2:5 3:7 5:30  0.389 
49 2.8 Stäuber, René Lok Aschersleben II 0:2 0:4 0:5 0:3 0:14 (0.252)
50 2.9 Hetzer, Mario Lok Aschersleben II 0:5 0:6 0:4 0:4 0:19 (0.236)
51 2.5 Stutzer, Christian TSV Preußlitz II 0:6 0:7 0:7 0:5 0:25 (-0.395)

In den Top-Bilanzen werden nur Spieler mit mindestens 4 Einsätzen und mindestens 6 gespielten Einzel(n) aufgeführt. Bilanzwerte in runden Klammern gelten als bedingt vergleichbar (0 Siege bzw. 0 Niederlagen).



neue Homepage seit 1.9.22 unter: https://www.lok-asl.de/ 

mehr    mehr